X - Göteborg Hjalmar Brantingspl Tidtabell
Avgång från Göteborg Varmfrontsgatan
måndag till torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|
04:45 | 04:45 | 04:39 | 04:39 |
05:00 | 05:00 | 05:20 | 05:20 |
05:10 | 05:10 | 05:34 | 05:34 |
05:20 | 05:20 | 05:50 | 05:50 |
05:30 | 05:30 | 06:05 | 06:05 |
05:40 | 05:40 | 06:20 | 06:20 |
05:47 | 05:47 | 06:35 | 06:35 |
05:55 | 05:55 | 06:50 | 06:50 |
06:03 | 06:03 | 07:05 | 07:05 |
06:10 | 06:10 | 07:20 | 07:20 |
06:17 | 06:17 | 07:35 | 07:35 |
06:24 | 06:24 | 07:50 | 07:50 |
06:29 | 06:29 | 08:01 | 08:01 |
06:34 | 06:34 | 08:11 | 08:11 |
06:39 | 06:39 | 08:21 | 08:21 |
06:44 | 06:44 | 08:31 | 08:31 |
06:49 | 06:49 | 08:41 | 08:41 |
06:54 | 06:54 | 08:51 | 08:51 |
06:59 | 06:59 | 09:01 | 09:01 |
07:04 | 07:04 | 09:11 | 09:11 |
07:09 | 07:09 | 09:21 | 09:21 |
07:14 | 07:14 | 09:31 | 09:31 |
07:19 | 07:19 | 09:41 | 09:41 |
07:24 | 07:24 | 09:51 | 09:51 |
07:29 | 07:29 | 10:01 | 10:01 |
07:34 | 07:34 | 10:06 | 10:06 |
07:39 | 07:39 | 10:11 | 10:11 |
07:44 | 07:44 | 10:16 | 10:16 |
07:49 | 07:49 | 10:21 | 10:21 |
07:54 | 07:54 | 10:26 | 10:26 |
07:59 | 07:59 | 10:31 | 10:31 |
08:04 | 08:04 | 10:36 | 10:36 |
08:09 | 08:09 | 10:41 | 10:41 |
08:14 | 08:14 | 10:46 | 10:46 |
08:19 | 08:19 | 10:51 | 10:51 |
08:24 | 08:24 | 10:56 | 10:56 |
08:29 | 08:29 | 11:01 | 11:01 |
08:34 | 08:34 | 11:06 | 11:06 |
08:39 | 08:39 | 11:11 | 11:11 |
08:44 | 08:44 | 11:16 | 11:16 |
08:49 | 08:49 | 11:21 | 11:21 |
08:54 | 08:54 | 11:26 | 11:26 |
08:59 | 08:59 | 11:31 | 11:31 |
09:04 | 09:04 | 11:36 | 11:36 |
09:09 | 09:09 | 11:41 | 11:41 |
09:14 | 09:14 | 11:46 | 11:46 |
09:19 | 09:19 | 11:51 | 11:51 |
09:24 | 09:24 | 11:56 | 11:56 |
09:29 | 09:29 | 12:01 | 12:01 |
09:34 | 09:34 | 12:06 | 12:06 |
09:39 | 09:39 | 12:11 | 12:11 |
09:44 | 09:44 | 12:16 | 12:16 |
09:49 | 09:49 | 12:21 | 12:21 |
09:54 | 09:54 | 12:26 | 12:26 |
09:59 | 09:59 | 12:31 | 12:31 |
10:04 | 10:04 | 12:36 | 12:36 |
10:09 | 10:09 | 12:41 | 12:41 |
10:14 | 10:14 | 12:46 | 12:46 |
10:19 | 10:19 | 12:51 | 12:51 |
10:24 | 10:24 | 12:56 | 12:56 |
10:29 | 10:29 | 13:01 | 13:01 |
10:34 | 10:34 | 13:06 | 13:06 |
10:39 | 10:39 | 13:11 | 13:11 |
10:44 | 10:44 | 13:16 | 13:16 |
10:49 | 10:49 | 13:21 | 13:21 |
10:54 | 10:54 | 13:26 | 13:26 |
10:59 | 10:59 | 13:31 | 13:31 |
11:04 | 11:04 | 13:36 | 13:36 |
11:09 | 11:09 | 13:41 | 13:41 |
11:14 | 11:14 | 13:46 | 13:46 |
11:19 | 11:19 | 13:51 | 13:51 |
11:24 | 11:24 | 13:56 | 13:56 |
11:29 | 11:29 | 14:01 | 14:01 |
11:34 | 11:34 | 14:06 | 14:06 |
11:39 | 11:39 | 14:11 | 14:11 |
11:44 | 11:44 | 14:16 | 14:16 |
11:49 | 11:49 | 14:21 | 14:21 |
11:54 | 11:54 | 14:26 | 14:26 |
11:59 | 11:59 | 14:31 | 14:31 |
12:04 | 12:04 | 14:36 | 14:36 |
12:08 | 12:08 | 14:41 | 14:41 |
12:12 | 12:12 | 14:46 | 14:46 |
12:16 | 12:16 | 14:51 | 14:51 |
12:20 | 12:20 | 14:56 | 14:56 |
12:24 | 12:24 | 15:01 | 15:01 |
12:28 | 12:28 | 15:06 | 15:06 |
12:32 | 12:32 | 15:11 | 15:11 |
12:36 | 12:36 | 15:16 | 15:16 |
12:40 | 12:40 | 15:21 | 15:21 |
12:44 | 12:44 | 15:26 | 15:26 |
12:48 | 12:48 | 15:31 | 15:31 |
12:52 | 12:52 | 15:36 | 15:36 |
12:56 | 12:56 | 15:41 | 15:41 |
13:00 | 13:00 | 15:46 | 15:46 |
13:04 | 13:04 | 15:51 | 15:51 |
13:08 | 13:08 | 15:56 | 15:56 |
13:12 | 13:12 | 16:01 | 16:01 |
13:16 | 13:16 | 16:06 | 16:06 |
13:20 | 13:20 | 16:11 | 16:11 |
13:24 | 13:24 | 16:16 | 16:16 |
13:28 | 13:28 | 16:21 | 16:21 |
13:32 | 13:32 | 16:26 | 16:26 |
13:36 | 13:36 | 16:31 | 16:31 |
13:40 | 13:40 | 16:36 | 16:36 |
13:44 | 13:44 | 16:41 | 16:41 |
13:48 | 13:48 | 16:46 | 16:46 |
13:52 | 13:52 | 16:51 | 16:51 |
13:56 | 13:56 | 16:56 | 16:56 |
14:00 | 14:00 | 17:01 | 17:01 |
14:04 | 14:04 | 17:06 | 17:06 |
14:08 | 14:08 | 17:11 | 17:11 |
14:12 | 14:12 | 17:16 | 17:16 |
14:16 | 14:16 | 17:21 | 17:21 |
14:20 | 14:20 | 17:26 | 17:26 |
14:24 | 14:24 | 17:31 | 17:31 |
14:28 | 14:28 | 17:36 | 17:36 |
14:32 | 14:32 | 17:41 | 17:41 |
14:36 | 14:36 | 17:46 | 17:46 |
14:40 | 14:40 | 17:51 | 17:51 |
14:44 | 14:44 | 17:56 | 17:56 |
14:48 | 14:48 | 18:01 | 18:01 |
14:52 | 14:52 | 18:06 | 18:06 |
14:56 | 14:56 | 18:11 | 18:11 |
15:00 | 15:00 | 18:16 | 18:16 |
15:04 | 15:04 | 18:21 | 18:21 |
15:08 | 15:08 | 18:26 | 18:26 |
15:12 | 15:12 | 18:31 | 18:31 |
15:16 | 15:16 | 18:36 | 18:36 |
15:20 | 15:20 | 18:41 | 18:41 |
15:24 | 15:24 | 18:46 | 18:46 |
15:28 | 15:28 | 18:51 | 18:51 |
15:32 | 15:32 | 18:56 | 18:56 |
15:36 | 15:36 | 19:01 | 19:01 |
15:40 | 15:40 | 19:06 | 19:06 |
15:44 | 15:44 | 19:11 | 19:11 |
15:48 | 15:48 | 19:16 | 19:16 |
15:52 | 15:52 | 19:21 | 19:21 |
15:56 | 15:56 | 19:26 | 19:26 |
16:00 | 16:00 | 19:31 | 19:31 |
16:04 | 16:04 | 19:36 | 19:36 |
16:08 | 16:08 | 19:41 | 19:41 |
16:12 | 16:12 | 19:46 | 19:46 |
16:16 | 16:16 | 19:51 | 19:51 |
16:20 | 16:20 | 19:56 | 19:56 |
16:24 | 16:24 | 20:01 | 20:01 |
16:28 | 16:28 | 20:06 | 20:06 |
16:32 | 16:32 | 20:11 | 20:11 |
16:36 | 16:36 | 20:16 | 20:16 |
16:40 | 16:40 | 20:21 | 20:21 |
16:44 | 16:44 | 20:26 | 20:26 |
16:48 | 16:48 | 20:31 | 20:31 |
16:52 | 16:52 | 20:36 | 20:36 |
16:56 | 16:56 | 20:41 | 20:41 |
17:00 | 17:00 | 20:46 | 20:46 |
17:04 | 17:04 | 20:51 | 20:51 |
17:08 | 17:08 | 20:56 | 20:56 |
17:12 | 17:12 | 21:01 | 21:01 |
17:16 | 17:16 | 21:06 | 21:06 |
17:20 | 17:20 | 21:11 | 21:11 |
17:24 | 17:24 | 21:16 | 21:16 |
17:28 | 17:28 | 21:21 | 21:21 |
17:32 | 17:32 | 21:26 | 21:26 |
17:36 | 17:36 | 21:31 | 21:31 |
17:40 | 17:40 | 21:36 | 21:36 |
17:44 | 17:44 | 21:41 | 21:41 |
17:48 | 17:48 | 21:46 | 21:46 |
17:52 | 17:52 | 21:51 | 21:51 |
17:56 | 17:56 | 21:56 | 21:56 |
18:00 | 18:00 | 22:01 | 22:06 |
18:04 | 18:04 | 22:08 | 22:16 |
18:08 | 18:08 | 22:16 | 22:26 |
18:12 | 18:12 | 22:23 | 22:36 |
18:16 | 18:16 | 22:31 | 22:46 |
18:20 | 18:20 | 22:38 | 22:56 |
18:24 | 18:24 | 22:46 | 23:06 |
18:28 | 18:28 | 22:53 | 23:16 |
18:32 | 18:32 | 23:01 | 23:26 |
18:36 | 18:36 | 23:08 | 23:36 |
18:40 | 18:40 | 23:16 | 23:46 |
18:44 | 18:44 | 23:23 | 23:56 |
18:48 | 18:48 | 23:31 | 00:06 |
18:52 | 18:52 | 23:38 | 00:16 |
18:56 | 18:56 | 23:45 | 00:26 |
19:00 | 19:00 | 23:52 | 00:36 |
19:04 | 19:04 | 23:59 | 00:46 |
19:08 | 19:08 | 00:07 | 01:11 |
19:12 | 19:12 | 00:14 | 01:42 |
19:16 | 19:16 | 00:22 | 02:12 |
19:20 | 19:20 | 00:29 | 04:15 |
19:24 | 19:24 | 00:39 | 04:28 |
19:28 | 19:28 | 00:49 | - |
19:32 | 19:32 | 00:59 | - |
19:36 | 19:36 | 01:09 | - |
19:40 | 19:40 | 01:24 | - |
19:44 | 19:44 | 01:39 | - |
19:48 | 19:48 | 01:54 | - |
19:52 | 19:52 | 02:09 | - |
19:56 | 19:56 | 02:24 | - |
20:01 | 20:01 | 02:39 | - |
20:06 | 20:06 | 02:54 | - |
20:11 | 20:11 | 03:09 | - |
20:16 | 20:16 | 03:24 | - |
20:21 | 20:21 | 03:39 | - |
20:26 | 20:26 | 03:54 | - |
20:31 | 20:31 | 04:09 | - |
20:36 | 20:36 | 04:24 | - |
20:41 | 20:41 | - | - |
20:46 | 20:46 | - | - |
20:51 | 20:51 | - | - |
20:56 | 20:56 | - | - |
21:01 | 21:01 | - | - |
21:06 | 21:06 | - | - |
21:11 | 21:11 | - | - |
21:16 | 21:16 | - | - |
21:21 | 21:21 | - | - |
21:26 | 21:26 | - | - |
21:31 | 21:31 | - | - |
21:36 | 21:36 | - | - |
21:40 | 21:41 | - | - |
21:45 | 21:46 | - | - |
21:50 | 21:51 | - | - |
21:56 | 21:56 | - | - |
22:06 | 22:01 | - | - |
22:16 | 22:08 | - | - |
22:26 | 22:16 | - | - |
22:36 | 22:23 | - | - |
22:46 | 22:31 | - | - |
22:56 | 22:38 | - | - |
23:06 | 22:46 | - | - |
23:16 | 22:53 | - | - |
23:26 | 23:01 | - | - |
23:36 | 23:08 | - | - |
23:46 | 23:16 | - | - |
23:56 | 23:23 | - | - |
00:06 | 23:31 | - | - |
00:16 | 23:38 | - | - |
00:26 | 23:45 | - | - |
00:36 | 23:52 | - | - |
00:46 | 23:59 | - | - |
01:11 | 00:07 | - | - |
01:42 | 00:14 | - | - |
02:12 | 00:22 | - | - |
04:15 | 00:29 | - | - |
04:28 | 00:39 | - | - |
- | 00:49 | - | - |
- | 00:59 | - | - |
- | 01:09 | - | - |
- | 01:24 | - | - |
- | 01:39 | - | - |
- | 01:54 | - | - |
- | 02:09 | - | - |
- | 02:24 | - | - |
- | 02:39 | - | - |
- | 02:54 | - | - |
- | 03:09 | - | - |
- | 03:24 | - | - |
- | 03:39 | - | - |
- | 03:54 | - | - |
- | 04:09 | - | - |
- | 04:24 | - | - |
Västtrafik Light Rail tidtabell - X (Göteborg Hjalmar Brantingspl)
Västtrafik Light Rail-tidtabell för X rutten, Göteborg Hjalmar Brantingspl, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Göteborg Varmfrontsgatan station till Göteborg Hjalmar Brantingspl station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Light Rail-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.