X - Göteborg Varmfrontsgatan Tidtabell
Avgång från Göteborg Hjalmar Brantingspl
måndag till torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|
04:39 | 04:39 | 05:01 | 05:01 |
04:48 | 04:48 | 05:14 | 05:14 |
04:58 | 04:58 | 05:29 | 05:29 |
05:08 | 05:08 | 05:44 | 05:44 |
05:16 | 05:16 | 05:59 | 05:59 |
05:23 | 05:23 | 06:14 | 06:14 |
05:31 | 05:31 | 06:29 | 06:29 |
05:39 | 05:39 | 06:44 | 06:44 |
05:46 | 05:46 | 06:59 | 06:59 |
05:54 | 05:54 | 07:14 | 07:14 |
05:59 | 05:59 | 07:29 | 07:29 |
06:04 | 06:04 | 07:39 | 07:39 |
06:09 | 06:09 | 07:49 | 07:48 |
06:14 | 06:14 | 07:59 | 07:59 |
06:19 | 06:19 | 08:09 | 08:09 |
06:24 | 06:24 | 08:19 | 08:18 |
06:29 | 06:29 | 08:29 | 08:28 |
06:34 | 06:34 | 08:39 | 08:38 |
06:39 | 06:39 | 08:49 | 08:48 |
06:44 | 06:44 | 08:59 | 08:58 |
06:49 | 06:49 | 09:08 | 09:08 |
06:53 | 06:53 | 09:18 | 09:18 |
06:58 | 06:58 | 09:28 | 09:28 |
07:03 | 07:03 | 09:35 | 09:35 |
07:08 | 07:08 | 09:40 | 09:40 |
07:13 | 07:13 | 09:45 | 09:45 |
07:18 | 07:18 | 09:50 | 09:50 |
07:23 | 07:23 | 09:55 | 09:55 |
07:28 | 07:28 | 10:00 | 10:00 |
07:33 | 07:33 | 10:05 | 10:05 |
07:38 | 07:38 | 10:10 | 10:10 |
07:43 | 07:43 | 10:15 | 10:15 |
07:48 | 07:48 | 10:20 | 10:20 |
07:53 | 07:53 | 10:25 | 10:25 |
07:58 | 07:58 | 10:30 | 10:30 |
08:03 | 08:03 | 10:35 | 10:35 |
08:08 | 08:08 | 10:40 | 10:40 |
08:13 | 08:13 | 10:45 | 10:45 |
08:18 | 08:18 | 10:50 | 10:50 |
08:23 | 08:23 | 10:55 | 10:55 |
08:28 | 08:28 | 11:00 | 11:00 |
08:33 | 08:33 | 11:05 | 11:05 |
08:38 | 08:38 | 11:10 | 11:10 |
08:43 | 08:43 | 11:15 | 11:15 |
08:48 | 08:48 | 11:20 | 11:20 |
08:53 | 08:53 | 11:25 | 11:25 |
08:58 | 08:58 | 11:30 | 11:30 |
09:03 | 09:03 | 11:35 | 11:35 |
09:08 | 09:08 | 11:40 | 11:40 |
09:13 | 09:13 | 11:45 | 11:45 |
09:18 | 09:18 | 11:50 | 11:50 |
09:23 | 09:23 | 11:55 | 11:55 |
09:28 | 09:28 | 12:00 | 12:00 |
09:33 | 09:33 | 12:05 | 12:05 |
09:38 | 09:38 | 12:10 | 12:10 |
09:43 | 09:43 | 12:15 | 12:15 |
09:48 | 09:48 | 12:20 | 12:20 |
09:53 | 09:53 | 12:25 | 12:25 |
09:58 | 09:58 | 12:30 | 12:30 |
10:03 | 10:03 | 12:35 | 12:35 |
10:08 | 10:08 | 12:40 | 12:40 |
10:13 | 10:13 | 12:45 | 12:45 |
10:18 | 10:18 | 12:50 | 12:50 |
10:23 | 10:23 | 12:55 | 12:55 |
10:28 | 10:28 | 13:00 | 13:00 |
10:33 | 10:33 | 13:05 | 13:05 |
10:38 | 10:38 | 13:10 | 13:10 |
10:43 | 10:43 | 13:15 | 13:15 |
10:48 | 10:48 | 13:20 | 13:20 |
10:53 | 10:53 | 13:25 | 13:25 |
10:58 | 10:58 | 13:30 | 13:30 |
11:03 | 11:03 | 13:35 | 13:35 |
11:08 | 11:08 | 13:40 | 13:40 |
11:13 | 11:13 | 13:45 | 13:45 |
11:18 | 11:18 | 13:50 | 13:50 |
11:23 | 11:23 | 13:55 | 13:55 |
11:28 | 11:28 | 14:00 | 14:00 |
11:33 | 11:33 | 14:05 | 14:05 |
11:38 | 11:38 | 14:10 | 14:10 |
11:43 | 11:43 | 14:15 | 14:15 |
11:48 | 11:48 | 14:20 | 14:20 |
11:52 | 11:52 | 14:25 | 14:25 |
11:56 | 11:56 | 14:30 | 14:30 |
12:00 | 12:00 | 14:35 | 14:35 |
12:04 | 12:04 | 14:40 | 14:40 |
12:08 | 12:08 | 14:45 | 14:45 |
12:12 | 12:12 | 14:50 | 14:50 |
12:16 | 12:16 | 14:55 | 14:55 |
12:20 | 12:20 | 15:00 | 15:00 |
12:24 | 12:24 | 15:05 | 15:05 |
12:28 | 12:28 | 15:10 | 15:10 |
12:32 | 12:32 | 15:15 | 15:15 |
12:36 | 12:36 | 15:20 | 15:20 |
12:40 | 12:40 | 15:25 | 15:25 |
12:44 | 12:44 | 15:30 | 15:30 |
12:48 | 12:48 | 15:35 | 15:35 |
12:52 | 12:52 | 15:40 | 15:40 |
12:56 | 12:56 | 15:45 | 15:45 |
13:00 | 13:00 | 15:50 | 15:50 |
13:04 | 13:04 | 15:55 | 15:55 |
13:08 | 13:08 | 16:00 | 16:00 |
13:12 | 13:12 | 16:05 | 16:05 |
13:16 | 13:16 | 16:10 | 16:10 |
13:20 | 13:20 | 16:15 | 16:15 |
13:24 | 13:24 | 16:20 | 16:20 |
13:28 | 13:28 | 16:25 | 16:25 |
13:32 | 13:32 | 16:30 | 16:30 |
13:36 | 13:36 | 16:35 | 16:35 |
13:40 | 13:40 | 16:40 | 16:40 |
13:44 | 13:44 | 16:45 | 16:45 |
13:48 | 13:48 | 16:50 | 16:50 |
13:52 | 13:52 | 16:55 | 16:55 |
13:56 | 13:56 | 17:00 | 17:00 |
14:00 | 14:00 | 17:05 | 17:05 |
14:04 | 14:04 | 17:10 | 17:10 |
14:08 | 14:08 | 17:15 | 17:15 |
14:12 | 14:12 | 17:20 | 17:20 |
14:16 | 14:16 | 17:25 | 17:25 |
14:20 | 14:20 | 17:30 | 17:30 |
14:24 | 14:24 | 17:35 | 17:35 |
14:28 | 14:28 | 17:40 | 17:40 |
14:32 | 14:32 | 17:45 | 17:45 |
14:36 | 14:36 | 17:50 | 17:50 |
14:40 | 14:40 | 17:55 | 17:55 |
14:44 | 14:44 | 18:00 | 18:00 |
14:48 | 14:48 | 18:05 | 18:05 |
14:52 | 14:52 | 18:10 | 18:10 |
14:56 | 14:56 | 18:15 | 18:15 |
15:00 | 15:00 | 18:20 | 18:20 |
15:04 | 15:04 | 18:25 | 18:25 |
15:08 | 15:08 | 18:30 | 18:30 |
15:12 | 15:12 | 18:35 | 18:35 |
15:16 | 15:16 | 18:40 | 18:40 |
15:20 | 15:20 | 18:45 | 18:45 |
15:24 | 15:24 | 18:50 | 18:50 |
15:28 | 15:28 | 18:55 | 18:55 |
15:32 | 15:32 | 19:00 | 19:00 |
15:36 | 15:36 | 19:05 | 19:05 |
15:40 | 15:40 | 19:10 | 19:10 |
15:44 | 15:44 | 19:15 | 19:15 |
15:48 | 15:48 | 19:20 | 19:20 |
15:52 | 15:52 | 19:25 | 19:25 |
15:56 | 15:56 | 19:30 | 19:30 |
16:00 | 16:00 | 19:35 | 19:35 |
16:04 | 16:04 | 19:40 | 19:40 |
16:08 | 16:08 | 19:45 | 19:45 |
16:12 | 16:12 | 19:50 | 19:50 |
16:16 | 16:16 | 19:55 | 19:55 |
16:20 | 16:20 | 20:00 | 20:00 |
16:24 | 16:24 | 20:05 | 20:05 |
16:28 | 16:28 | 20:10 | 20:10 |
16:32 | 16:32 | 20:15 | 20:15 |
16:36 | 16:36 | 20:20 | 20:20 |
16:40 | 16:40 | 20:25 | 20:25 |
16:44 | 16:44 | 20:30 | 20:30 |
16:48 | 16:48 | 20:35 | 20:35 |
16:52 | 16:52 | 20:40 | 20:40 |
16:56 | 16:56 | 20:45 | 20:45 |
17:00 | 17:00 | 20:50 | 20:50 |
17:04 | 17:04 | 20:55 | 20:55 |
17:08 | 17:08 | 21:00 | 21:00 |
17:12 | 17:12 | 21:05 | 21:05 |
17:16 | 17:16 | 21:10 | 21:10 |
17:20 | 17:20 | 21:15 | 21:15 |
17:24 | 17:24 | 21:20 | 21:20 |
17:28 | 17:28 | 21:25 | 21:25 |
17:32 | 17:32 | 21:30 | 21:30 |
17:36 | 17:36 | 21:35 | 21:40 |
17:40 | 17:40 | 21:42 | 21:50 |
17:44 | 17:44 | 21:50 | 22:00 |
17:48 | 17:48 | 21:57 | 22:10 |
17:52 | 17:52 | 22:04 | 22:20 |
17:56 | 17:56 | 22:11 | 22:30 |
18:00 | 18:00 | 22:19 | 22:40 |
18:04 | 18:04 | 22:27 | 22:50 |
18:08 | 18:08 | 22:34 | 23:00 |
18:12 | 18:12 | 22:42 | 23:10 |
18:16 | 18:16 | 22:49 | 23:20 |
18:20 | 18:20 | 22:57 | 23:30 |
18:24 | 18:24 | 23:04 | 23:40 |
18:28 | 18:28 | 23:12 | 23:50 |
18:32 | 18:32 | 23:19 | 00:00 |
18:36 | 18:36 | 23:27 | 00:10 |
18:40 | 18:40 | 23:34 | 00:20 |
18:44 | 18:44 | 23:42 | 00:48 |
18:48 | 18:48 | 23:49 | 01:20 |
18:52 | 18:52 | 23:57 | 01:50 |
18:56 | 18:56 | 00:04 | 03:53 |
19:00 | 19:00 | 00:12 | 04:04 |
19:04 | 19:04 | 00:22 | 04:24 |
19:08 | 19:08 | 00:32 | - |
19:12 | 19:12 | 00:44 | - |
19:16 | 19:16 | 00:59 | - |
19:20 | 19:20 | 01:14 | - |
19:24 | 19:24 | 01:28 | - |
19:28 | 19:28 | 01:43 | - |
19:32 | 19:32 | 01:58 | - |
19:36 | 19:36 | 02:13 | - |
19:40 | 19:40 | 02:28 | - |
19:45 | 19:45 | 02:43 | - |
19:50 | 19:50 | 02:58 | - |
19:55 | 19:55 | 03:13 | - |
20:00 | 20:00 | 03:28 | - |
20:05 | 20:05 | 03:43 | - |
20:10 | 20:10 | 03:58 | - |
20:15 | 20:15 | 04:13 | - |
20:20 | 20:20 | - | - |
20:25 | 20:25 | - | - |
20:30 | 20:30 | - | - |
20:35 | 20:35 | - | - |
20:40 | 20:40 | - | - |
20:45 | 20:45 | - | - |
20:50 | 20:50 | - | - |
20:55 | 20:55 | - | - |
21:00 | 21:00 | - | - |
21:05 | 21:05 | - | - |
21:10 | 21:10 | - | - |
21:15 | 21:15 | - | - |
21:20 | 21:20 | - | - |
21:25 | 21:25 | - | - |
21:30 | 21:30 | - | - |
21:40 | 21:35 | - | - |
21:50 | 21:42 | - | - |
22:00 | 21:50 | - | - |
22:10 | 21:57 | - | - |
22:20 | 22:04 | - | - |
22:30 | 22:11 | - | - |
22:40 | 22:19 | - | - |
22:50 | 22:27 | - | - |
23:00 | 22:34 | - | - |
23:10 | 22:42 | - | - |
23:20 | 22:49 | - | - |
23:30 | 22:57 | - | - |
23:40 | 23:04 | - | - |
23:50 | 23:12 | - | - |
00:00 | 23:19 | - | - |
00:10 | 23:27 | - | - |
00:20 | 23:34 | - | - |
00:48 | 23:42 | - | - |
01:20 | 23:49 | - | - |
01:50 | 23:57 | - | - |
03:53 | 00:04 | - | - |
04:04 | 00:12 | - | - |
04:24 | 00:22 | - | - |
- | 00:32 | - | - |
- | 00:44 | - | - |
- | 00:59 | - | - |
- | 01:14 | - | - |
- | 01:28 | - | - |
- | 01:43 | - | - |
- | 01:58 | - | - |
- | 02:13 | - | - |
- | 02:28 | - | - |
- | 02:43 | - | - |
- | 02:58 | - | - |
- | 03:13 | - | - |
- | 03:28 | - | - |
- | 03:43 | - | - |
- | 03:58 | - | - |
- | 04:13 | - | - |
Västtrafik Light Rail tidtabell - X (Göteborg Varmfrontsgatan)
Västtrafik Light Rail-tidtabell för X rutten, Göteborg Varmfrontsgatan, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Göteborg Hjalmar Brantingspl station till Göteborg Varmfrontsgatan station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Light Rail-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.