11E - Gamlestads Torg Västra Tidtabell
onsdag och torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 | Avgång #26 | Avgång #27 | Avgång #28 | Avgång #29 | Avgång #30 | Avgång #31 | Avgång #32 | Avgång #33 | Avgång #34 | Avgång #35 | Avgång #36 | Avgång #37 | Avgång #38 | Avgång #39 | Avgång #40 | Avgång #41 | Avgång #42 | Avgång #43 | Avgång #44 | Avgång #45 | Avgång #46 | Avgång #47 | Avgång #48 | Avgång #49 | Avgång #50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsjön Komettorget | 19:51 | - | - | 20:07 | - | 20:14 | - | 20:23 | 20:28 | - | 20:38 | 20:43 | - | 20:53 | 20:58 | - | 21:07 | 21:13 | - | 21:22 | 21:25 | 21:29 | - | 21:36 | 21:45 | - | 21:56 | 22:05 | - | 22:16 | 22:25 | - | 22:36 | 22:45 | - | 22:56 | 23:05 | - | 23:16 | 23:25 | - | 23:36 | 23:49 | - | 00:09 | - | 00:29 | 00:59 | 01:29 | 01:56 |
Rymdtorget Buss | 19:54 | - | - | 20:10 | - | 20:17 | - | 20:26 | 20:31 | - | 20:41 | 20:46 | - | 20:56 | 21:01 | - | 21:10 | 21:16 | - | 21:25 | 21:28 | 21:32 | - | 21:39 | 21:48 | - | 21:59 | 22:08 | - | 22:19 | 22:28 | - | 22:39 | 22:48 | - | 22:59 | 23:08 | - | 23:19 | 23:28 | - | 23:39 | 23:52 | - | 00:12 | - | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 01:59 |
Bergsjön Teleskopgatan | 19:59 | - | - | 20:15 | - | 20:22 | - | 20:31 | 20:36 | - | 20:46 | 20:51 | - | 21:01 | 21:06 | - | 21:15 | 21:21 | - | 21:30 | 21:33 | 21:37 | - | 21:44 | 21:53 | - | 22:04 | 22:13 | - | 22:24 | 22:33 | - | 22:44 | 22:53 | - | 23:04 | 23:13 | - | 23:24 | 23:33 | - | 23:44 | 23:57 | - | 00:17 | - | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:04 |
Gärdsås Torg | 20:03 | - | - | 20:19 | - | 20:26 | - | 20:35 | 20:40 | - | 20:50 | 20:55 | - | 21:05 | 21:10 | - | 21:19 | 21:25 | - | 21:34 | 21:37 | 21:41 | - | 21:48 | 21:57 | - | 22:08 | 22:17 | - | 22:28 | 22:37 | - | 22:48 | 22:57 | - | 23:08 | 23:17 | - | 23:28 | 23:37 | - | 23:48 | 00:01 | - | 00:21 | - | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:08 |
Kortedala Aprilgatan | 20:07 | 19:52 | 19:59 | 20:23 | 20:11 | 20:30 | 20:19 | 20:39 | 20:44 | 20:33 | 20:54 | 20:59 | 20:47 | 21:09 | 21:14 | 21:02 | 21:23 | 21:29 | 21:18 | 21:38 | 21:41 | 21:45 | 21:33 | 21:52 | 22:01 | 21:55 | 22:12 | 22:21 | 22:15 | 22:32 | 22:41 | 22:35 | 22:52 | 23:01 | 22:55 | 23:12 | 23:21 | 23:15 | 23:32 | 23:41 | 23:35 | 23:52 | 00:05 | 23:55 | 00:25 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:12 |
Kortedala Allhelgonakyrkan | 20:08 | 19:53 | 20:00 | 20:24 | 20:12 | 20:31 | 20:20 | 20:40 | 20:45 | 20:34 | 20:55 | 21:00 | 20:48 | 21:10 | 21:15 | 21:03 | 21:24 | 21:30 | 21:19 | 21:39 | 21:42 | 21:46 | 21:34 | 21:53 | 22:02 | 21:56 | 22:13 | 22:22 | 22:16 | 22:33 | 22:42 | 22:36 | 22:53 | 23:02 | 22:56 | 23:13 | 23:22 | 23:16 | 23:33 | 23:42 | 23:36 | 23:53 | 00:06 | 23:56 | 00:26 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:13 |
Kortedala Torg | 20:10 | 19:55 | 20:02 | 20:26 | 20:14 | 20:33 | 20:22 | 20:42 | 20:47 | 20:36 | 20:57 | 21:02 | 20:50 | 21:12 | 21:17 | 21:05 | 21:26 | 21:32 | 21:21 | 21:41 | 21:44 | 21:48 | 21:36 | 21:55 | 22:04 | 21:58 | 22:15 | 22:24 | 22:18 | 22:35 | 22:44 | 22:38 | 22:55 | 23:04 | 22:58 | 23:15 | 23:24 | 23:18 | 23:35 | 23:44 | 23:38 | 23:55 | 00:08 | 23:58 | 00:28 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:15 |
Kortedala Runstavsgatan | 20:12 | 19:57 | 20:04 | 20:28 | 20:16 | 20:35 | 20:24 | 20:44 | 20:49 | 20:38 | 20:59 | 21:04 | 20:52 | 21:14 | 21:19 | 21:07 | 21:28 | 21:34 | 21:23 | 21:43 | 21:46 | 21:50 | 21:38 | 21:57 | 22:06 | 22:00 | 22:17 | 22:26 | 22:20 | 22:37 | 22:46 | 22:40 | 22:57 | 23:06 | 23:00 | 23:17 | 23:26 | 23:20 | 23:37 | 23:46 | 23:40 | 23:57 | 00:10 | 00:00 | 00:30 | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:17 |
Göteborg Nymånegatan | 20:15 | 20:00 | 20:07 | 20:31 | 20:19 | 20:38 | 20:27 | 20:47 | 20:52 | 20:41 | 21:02 | 21:07 | 20:55 | 21:17 | 21:22 | 21:10 | 21:31 | 21:37 | 21:26 | 21:46 | 21:49 | 21:53 | 21:41 | 22:00 | 22:09 | 22:03 | 22:20 | 22:29 | 22:23 | 22:40 | 22:49 | 22:43 | 23:00 | 23:09 | 23:03 | 23:20 | 23:29 | 23:23 | 23:40 | 23:49 | 23:43 | 00:00 | 00:13 | 00:03 | 00:33 | 00:23 | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:20 |
Göteborg Kviberg | 20:16 | 20:01 | 20:08 | 20:32 | 20:20 | 20:39 | 20:28 | 20:48 | 20:53 | 20:42 | 21:03 | 21:08 | 20:56 | 21:18 | 21:23 | 21:11 | 21:32 | 21:38 | 21:27 | 21:47 | 21:50 | 21:54 | 21:42 | 22:01 | 22:10 | 22:04 | 22:21 | 22:30 | 22:24 | 22:41 | 22:50 | 22:44 | 23:01 | 23:10 | 23:04 | 23:21 | 23:30 | 23:24 | 23:41 | 23:50 | 23:44 | 00:01 | 00:14 | 00:04 | 00:34 | 00:24 | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:21 |
Göteborg Bellevue | 20:17 | 20:02 | 20:09 | 20:33 | 20:21 | 20:40 | 20:29 | 20:49 | 20:54 | 20:43 | 21:04 | 21:09 | 20:57 | 21:19 | 21:24 | 21:12 | 21:33 | 21:39 | 21:28 | 21:48 | 21:51 | 21:55 | 21:43 | 22:02 | 22:11 | 22:05 | 22:22 | 22:31 | 22:25 | 22:42 | 22:51 | 22:45 | 23:02 | 23:11 | 23:05 | 23:22 | 23:31 | 23:25 | 23:42 | 23:51 | 23:45 | 00:02 | 00:15 | 00:05 | 00:35 | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:22 |
Göteborg Skf | 20:19 | 20:04 | 20:11 | 20:35 | 20:23 | 20:42 | 20:31 | 20:51 | 20:56 | 20:45 | 21:06 | 21:11 | 20:59 | 21:21 | 21:26 | 21:14 | 21:35 | 21:41 | 21:30 | 21:50 | 21:53 | 21:57 | 21:45 | 22:04 | 22:13 | 22:07 | 22:24 | 22:33 | 22:27 | 22:44 | 22:53 | 22:47 | 23:04 | 23:13 | 23:07 | 23:24 | 23:33 | 23:27 | 23:44 | 23:53 | 23:47 | 00:04 | 00:17 | 00:07 | 00:37 | 00:27 | 00:57 | 01:27 | 01:57 | 02:24 |
Gamlestads Torg Västra | 20:21 | 20:06 | 20:13 | 20:37 | 20:25 | 20:44 | 20:33 | 20:53 | 20:58 | 20:47 | 21:08 | 21:13 | 21:01 | 21:23 | 21:28 | 21:16 | 21:37 | 21:43 | 21:32 | 21:52 | 21:55 | 21:59 | 21:47 | 22:06 | 22:15 | 22:09 | 22:26 | 22:35 | 22:29 | 22:46 | 22:55 | 22:49 | 23:06 | 23:15 | 23:09 | 23:26 | 23:35 | 23:29 | 23:46 | 23:55 | 23:49 | 00:06 | 00:19 | 00:09 | 00:39 | 00:29 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:26 |
Västtrafik Bus tidtabell - 11E (Gamlestads Torg Västra)
Västtrafik Bus-tidtabell för 11E rutten, Gamlestads Torg Västra, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Bergsjön Komettorget station till Gamlestads Torg Västra station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.