11E - Bergsjön Komettorget Tidtabell
onsdag och torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 | Avgång #26 | Avgång #27 | Avgång #28 | Avgång #29 | Avgång #30 | Avgång #31 | Avgång #32 | Avgång #33 | Avgång #34 | Avgång #35 | Avgång #36 | Avgång #37 | Avgång #38 | Avgång #39 | Avgång #40 | Avgång #41 | Avgång #42 | Avgång #43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamlestads Torg Västra | 19:19 | 19:27 | 19:31 | 19:36 | 19:41 | 19:46 | 19:51 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:11 | 20:17 | 20:23 | 20:29 | 20:35 | 20:41 | 20:49 | 20:55 | 21:03 | 21:10 | 21:18 | 21:25 | 21:34 | 21:40 | 21:49 | 21:55 | 22:02 | 22:09 | 22:17 | 22:28 | 22:37 | 22:48 | 22:57 | 23:08 | 23:17 | 23:28 | 23:37 | 23:48 | 00:11 | 00:35 | 01:05 | 01:31 | 02:01 |
Göteborg Skf | 19:21 | 19:29 | 19:33 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:08 | 20:13 | 20:19 | 20:25 | 20:31 | 20:37 | 20:43 | 20:51 | 20:57 | 21:05 | 21:12 | 21:20 | 21:27 | 21:36 | 21:42 | 21:51 | 21:57 | 22:04 | 22:11 | 22:19 | 22:30 | 22:39 | 22:50 | 22:59 | 23:10 | 23:19 | 23:30 | 23:39 | 23:50 | 00:13 | 00:37 | 01:07 | 01:33 | 02:03 |
Göteborg Bellevue | 19:23 | 19:31 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:21 | 20:27 | 20:33 | 20:39 | 20:45 | 20:53 | 20:59 | 21:07 | 21:14 | 21:22 | 21:29 | 21:38 | 21:44 | 21:53 | 21:59 | 22:06 | 22:13 | 22:21 | 22:32 | 22:41 | 22:52 | 23:01 | 23:12 | 23:21 | 23:32 | 23:41 | 23:52 | 00:15 | 00:39 | 01:09 | 01:35 | 02:05 |
Göteborg Kviberg | 19:24 | 19:32 | 19:36 | 19:41 | 19:46 | 19:51 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:11 | 20:16 | 20:22 | 20:28 | 20:34 | 20:40 | 20:46 | 20:54 | 21:00 | 21:08 | 21:15 | 21:23 | 21:30 | 21:39 | 21:45 | 21:54 | 22:00 | 22:07 | 22:14 | 22:22 | 22:33 | 22:42 | 22:53 | 23:02 | 23:13 | 23:22 | 23:33 | 23:42 | 23:53 | 00:16 | 00:40 | 01:10 | 01:36 | 02:06 |
Göteborg Nymånegatan | 19:26 | 19:34 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:48 | 20:56 | 21:02 | 21:10 | 21:17 | 21:25 | 21:32 | 21:41 | 21:47 | 21:56 | 22:02 | 22:09 | 22:16 | 22:24 | 22:35 | 22:44 | 22:55 | 23:04 | 23:15 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:55 | 00:18 | 00:42 | 01:12 | 01:38 | 02:08 |
Kortedala Runstavsgatan | 19:28 | 19:36 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:26 | 20:32 | 20:38 | 20:44 | 20:50 | 20:58 | 21:04 | 21:12 | 21:19 | 21:27 | 21:34 | 21:43 | 21:49 | 21:58 | 22:04 | 22:11 | 22:18 | 22:26 | 22:37 | 22:46 | 22:57 | 23:06 | 23:17 | 23:26 | 23:37 | 23:46 | 23:57 | 00:20 | 00:44 | 01:14 | 01:40 | 02:10 |
Kortedala Torg | 19:32 | 19:40 | 19:44 | 19:49 | 19:54 | 19:59 | 20:04 | 20:09 | 20:14 | 20:19 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:48 | 20:54 | 21:02 | 21:08 | 21:16 | 21:23 | 21:31 | 21:38 | 21:47 | 21:53 | 22:02 | 22:08 | 22:15 | 22:22 | 22:30 | 22:41 | 22:50 | 23:01 | 23:10 | 23:21 | 23:30 | 23:41 | 23:50 | 00:01 | 00:24 | 00:48 | 01:18 | 01:44 | 02:14 |
Kortedala Allhelgonakyrkan | 19:33 | 19:41 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:31 | 20:37 | 20:43 | 20:49 | 20:55 | 21:03 | 21:09 | 21:17 | 21:24 | 21:32 | 21:39 | 21:48 | 21:54 | 22:03 | 22:09 | 22:16 | 22:23 | 22:31 | 22:42 | 22:51 | 23:02 | 23:11 | 23:22 | 23:31 | 23:42 | 23:51 | 00:02 | 00:25 | 00:49 | 01:19 | 01:45 | 02:15 |
Kortedala Aprilgatan | 19:36 | 19:44 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:23 | 20:28 | 20:34 | 20:40 | 20:46 | 20:52 | 20:58 | 21:06 | 21:12 | 21:20 | 21:27 | 21:35 | 21:42 | 21:51 | 21:57 | 22:06 | 22:12 | 22:19 | 22:26 | 22:34 | 22:45 | 22:54 | 23:05 | 23:14 | 23:25 | 23:34 | 23:45 | 23:54 | 00:05 | 00:28 | 00:52 | 01:22 | 01:48 | 02:18 |
Gärdsås Torg | 19:39 | 19:47 | 19:51 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:11 | 20:16 | 20:21 | 20:26 | 20:31 | 20:37 | 20:43 | 20:49 | 20:55 | 21:01 | 21:09 | 21:15 | 21:23 | 21:30 | 21:38 | 21:45 | 21:54 | 22:00 | 22:09 | 22:15 | 22:22 | 22:29 | 22:37 | 22:48 | 22:57 | 23:08 | 23:17 | 23:28 | 23:37 | 23:48 | 23:57 | 00:08 | 00:31 | 00:55 | 01:25 | 01:51 | 02:21 |
Bergsjön Teleskopgatan | 19:42 | 19:50 | 19:54 | 19:59 | 20:04 | 20:09 | 20:14 | 20:19 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:40 | 20:46 | 20:52 | 20:58 | 21:04 | 21:12 | 21:18 | 21:26 | 21:33 | 21:41 | 21:48 | 21:57 | 22:03 | 22:12 | 22:18 | 22:25 | 22:32 | 22:40 | 22:51 | 23:00 | 23:11 | 23:20 | 23:31 | 23:40 | 23:51 | 00:00 | 00:11 | 00:34 | 00:58 | 01:28 | 01:54 | 02:24 |
Rymdtorget Buss | 19:47 | 19:55 | 19:59 | 20:04 | 20:09 | 20:14 | 20:19 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:03 | 21:09 | 21:17 | 21:23 | 21:31 | 21:38 | 21:46 | 21:53 | 22:02 | 22:08 | 22:17 | 22:23 | 22:30 | 22:37 | 22:45 | 22:56 | 23:05 | 23:16 | 23:25 | 23:36 | 23:45 | 23:56 | 00:05 | 00:16 | 00:39 | 01:03 | 01:33 | 01:59 | 02:29 |
Bergsjön Komettorget | 19:50 | 19:58 | 20:02 | 20:07 | 20:12 | 20:17 | 20:22 | 20:27 | 20:32 | 20:37 | 20:42 | 20:48 | 20:54 | 21:00 | 21:06 | 21:12 | 21:20 | 21:26 | 21:34 | 21:41 | 21:49 | 21:56 | 22:05 | 22:11 | 22:20 | 22:26 | 22:33 | 22:40 | 22:48 | 22:59 | 23:08 | 23:19 | 23:28 | 23:39 | 23:48 | 23:59 | 00:08 | 00:19 | 00:42 | 01:06 | 01:36 | 02:02 | 02:32 |
Västtrafik Bus tidtabell - 11E (Bergsjön Komettorget)
Västtrafik Bus-tidtabell för 11E rutten, Bergsjön Komettorget, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Gamlestads Torg Västra station till Bergsjön Komettorget station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.