11E - Kortedala Aprilgatan Tidtabell
onsdag och torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamlestads Torg Västra | 19:29 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:09 | 20:21 | 20:33 | 20:46 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 21:57 | 22:14 | 22:33 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:30 | 00:50 |
Göteborg Skf | 19:31 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:11 | 20:23 | 20:35 | 20:48 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 21:59 | 22:16 | 22:35 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:32 | 00:52 |
Göteborg Bellevue | 19:33 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:13 | 20:25 | 20:37 | 20:50 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:01 | 22:18 | 22:37 | 22:56 | 23:16 | 23:36 | 23:56 | 00:34 | 00:54 |
Göteborg Kviberg | 19:34 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:14 | 20:26 | 20:38 | 20:51 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:02 | 22:19 | 22:38 | 22:57 | 23:17 | 23:37 | 23:57 | 00:35 | 00:55 |
Göteborg Nymånegatan | 19:36 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:16 | 20:28 | 20:40 | 20:53 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:04 | 22:21 | 22:40 | 22:59 | 23:19 | 23:39 | 23:59 | 00:37 | 00:57 |
Kortedala Runstavsgatan | 19:38 | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:18 | 20:30 | 20:42 | 20:55 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:06 | 22:23 | 22:42 | 23:01 | 23:21 | 23:41 | 00:01 | 00:39 | 00:59 |
Kortedala Torg | 19:42 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:22 | 20:34 | 20:46 | 20:59 | 21:13 | 21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:10 | 22:27 | 22:46 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 00:05 | 00:43 | 01:03 |
Kortedala Allhelgonakyrkan | 19:43 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:23 | 20:35 | 20:47 | 21:00 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:11 | 22:28 | 22:47 | 23:06 | 23:26 | 23:46 | 00:06 | 00:44 | 01:04 |
Kortedala Aprilgatan | 19:46 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:26 | 20:38 | 20:50 | 21:03 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:14 | 22:31 | 22:50 | 23:09 | 23:29 | 23:49 | 00:09 | 00:47 | 01:07 |
Västtrafik Bus tidtabell - 11E (Kortedala Aprilgatan)
Västtrafik Bus-tidtabell för 11E rutten, Kortedala Aprilgatan, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Gamlestads Torg Västra station till Kortedala Aprilgatan station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.